玉柴发电机组/玉柴发动机
玉柴发电机组系直立式四缸、六缸、水冷、四冲程、直喷式高速柴油发电机。功率范围30-2200KW,转速为1500-2400r/min,具有油耗低、扭距大易启动、操作维修方便等优点。为发电机组、固定动力、工程机械、农用机械的理想动力。

2019年国IV排放30kw-2200kw玉柴柴油发电机组价格表
玉柴发电机组的控制系统
1)自动报警系统:设备配有声光报警系统,发生下列任一故障:启动失败,水温过高,油压低,超速,超负荷,过流时自动报警并?;?。
2)监控仪表:
3)电压表,三相电流表、频率表
4)水温、油压表
5)油量表,油温表
6)警报灯和蜂鸣器
玉柴发电机组售后服务
1、技术服务:免费派员到现场作技术指导,协助搞好机房设置,免费调试,免费替用户制订培训计划、(工厂或现?。┡嘌挡僮魅嗽?,双方商量培训方式,内容及时间,按照实际情况而定。
2、配件服务:三包期内免费提供部分易损件,三包期外长期供应零配件和技术支持。
3、维修服务:用户在使用中如出现产品任何故障,将随时派员到现场服务,公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书,本省24小时安排落实到位,外省36小时以内安排落实到位,三包期为1年或运行1000小时(以先到为准),终身服务。本公司在三十多个城市设立62多个技术服务部,三包热线:13667715899
4、服务原则:产品在使用中,如出现故障,公司可派员现场服务,确保及时运转。

玉柴漫画污韩国漫画网站
机组型号 | 备用功率 | 电流 (A) | 柴油机型号 | 排气量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg |
KW | KVA |
DB-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2.11 | ≤205 | 1700*750*1000 | 900 |
DB-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4.21 | ≤205 | 1800*750*1200 | 920 |
DB-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4.21 | ≤200 | 1800*750*1200 | 950 |
DB-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4.21 | ≤200 | 2000*800*1250 | 1100 |
DB-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4.58 | ≤200 | 2250*800*1300 | 1200 |
DB-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6.87 | ≤202 | 2250*800*1300 | 1300 |
DB-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6.87 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1500 |
DB-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 7.26 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1600 |
DB-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 7.26 | ≤195 | 2300*830*1300 | 1700 |
DB-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 7.26 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2100 |
DB-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 7.80 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2300 |
DB-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 9.84 | ≤197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
DB-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
DB-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
DB-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 11.73 | ≤197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
DB-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 11.73 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
DB-360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 16.35 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
DB-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 16.35 | ≤195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
DB-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
DB-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
DB-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 16.35 | ≤195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
DB-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 39.58 | ≤195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
DB-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 39.58 | ≤195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
DB-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 39.58 | ≤195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
DB-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 39.58 | ≤195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
DB-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 39.58 | ≤195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
DB-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 79.17 | ≤195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
500KW玉柴发电机组技术参数